太和水今日开启申购,公司此次发行总数为1953万股,其中网上发行1953万股,申购代码707081,申购价格43.30元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.90万股,申购数量为1000股的整数倍。
发行状况
股票代码 | 605081 | 股票简称 | 太和水 |
申购代码 | 707081 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 43.30 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 23.32 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.46 |
网上发行日期 | 2021-01-28 (周四) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 19,530,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,530,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-01 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
太和水IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/26 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/26 | 网上路演公告日 |
3 | 2021/01/27 | 网上路演日 |
4 | 2021/01/28 | 网上申购日 |
5 | 2021/01/29 | 网上中签率公告日 |
6 | 2021/02/01 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2021/02/01 | 网上中签缴款日 |