据交易所公告,李子园公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,948,368户,有效申购股数为123,893,970,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为387万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,483万股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.02811275%。
发行状况
股票代码 | 605337 | 股票简称 | 李子园 |
申购代码 | 707337 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 20.04 | 发行市盈率 | 17.75 |
市盈率参考行业 | 酒?饮料和精制茶制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 61.72 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.76 |
网上发行日期 | 2021-01-27 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-27 |
网上发行数量(股) | 34,830,000 | 网下配售数量(股) | 3,870,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,700,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-29 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-19 (周二) |
李子园IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/19 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/21 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/25 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/26 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/27 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/28 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/29 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/29 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 今日股市收盘点评 沪指跌1.92%抱团板块集体杀跌
- 下一篇: 油价调整最新消息 上涨或已成定局?