易瑞生物今日开启申购,公司此次发行总数为4086万股,其中网上发行776万股,申购代码300942,申购价格5.31元 ,发行市盈率为28.11倍,单一账户申购上限为7500.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行状况
股票代码 | 300942 | 股票简称 | 易瑞生物 |
申购代码 | 300942 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 5.31 | 发行市盈率 | 28.11 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.0 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.17 |
网上发行日期 | 2021-01-29 (周五) | 网下配售日期 | 2021-01-29 |
网上发行数量(股) | 7,763,000 | 网下配售数量(股) | 33,097,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,860,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-02-02 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-22 (周五) |
易瑞生物IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/21 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/26 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/27 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/28 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/29 | 网上申购日 |
6 | 2021/02/01 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/02/02 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/02/02 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 医药生物依然受券商青睐 医药生物龙头股有哪些?
- 下一篇: 外国散户VS中国散户 中美散户有什么不同?