今日可申购生益电子。生益电子申购代码:787183,申购价格:12.42元,单一账户申购上限2.3万股。招股书显示,生益科技(600183)为生益电子的控股股东,持有生益电子78.67%的股份,生益电子主要从事各类印制电路板的研发、生产与销售。
发行状况
股票代码 | 688183 | 股票简称 | 生益电子 |
申购代码 | 787183 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 12.42 | 发行市盈率 | 23.44 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.57 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.66 |
网上发行日期 | 2021-02-08 (周一) | 网下配售日期 | 2021-02-08 |
网上发行数量(股) | 23,290,500 | 网下配售数量(股) | 93,164,300 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 166,364,000 |
申购数量上限(股) | 23,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-10 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 23.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-01 (周一) |
生益电子IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/29 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/02/03 | 询价推介日 |
3 | 2021/02/04 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/02/05 | 网上路演日 |
5 | 2021/02/08 | 网上申购日 |
6 | 2021/02/09 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/02/10 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/02/10 | 网上中签缴款日 |