海泰新光此次发行总数为2178.00万股,网上初始发行数量为555.35万股,发行市盈率45.54倍。,申购代码:787677,申购价格:35.76元,单一账户申购上限:5500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:专用设备制造业。
发行状况
股票代码 | 688677 | 股票简称 | 海泰新光 |
申购代码 | 787677 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 35.76 | 发行市盈率 | 45.54 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.04 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.79 |
网上发行日期 | 2021-02-09 (周二) | 网下配售日期 | 2021-02-09 |
网上发行数量(股) | 5,553,500 | 网下配售数量(股) | 12,959,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,780,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-02-18 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-02 (周二) |
海泰新光IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/29 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/02/04 | 询价推介日 |
3 | 2021/02/05 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/02/08 | 网上路演日 |
5 | 2021/02/09 | 网上申购日 |
6 | 2021/02/10 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/02/18 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/02/18 | 网上中签缴款日 |