四方新材此次发行总数为3090.00万股,网上初始发行数量为1236.00万股,发行市盈率22.99倍。申购代码:707122,申购价格:42.88元,单一账户申购上限:12000股,申购数量:1000股整数倍,所属行业:非金属矿物制品业。
发行状况
股票代码 | 605122 | 股票简称 | 四方新材 |
申购代码 | 707122 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 42.88 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.19 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.25 |
网上发行日期 | 2021-02-26 (周五) | 网下配售日期 | 2021-02-26 |
网上发行数量(股) | 12,360,000 | 网下配售数量(股) | 18,540,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,900,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-02 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-18 (周四) |
四方新材IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/02/18 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/02/22 | 询价推介日 |
3 | 2021/02/24 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/02/25 | 网上路演日 |
5 | 2021/02/26 | 网上申购日 |
6 | 2021/03/01 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/03/02 | 网上中签率结果公告日 |