据交易所公告,中望软件公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,131,451户,有效申购股数为17,398,308,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,744,192股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.00%;网上最终发行数量为5,358,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03079897%。
发行状况
股票代码 | 688083 | 股票简称 | 中望软件 |
申购代码 | 787083 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 150.50 | 发行市盈率 | 119.49 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.52 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 23.31 |
网上发行日期 | 2021-03-02 (周二) | 网下配售日期 | 2021-03-02 |
网上发行数量(股) | 5,358,500 | 网下配售数量(股) | 8,744,192 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,486,000 |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2021-03-04 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-23 (周二) |
中望软件IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/02/19 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/02/25 | 询价推介日 |
3 | 2021/02/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/03/01 | 网上路演日 |
5 | 2021/03/02 | 网上申购日 |
6 | 2021/03/03 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/03/04 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/03/04 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 今日新股德固特300950上市 德固特价值分析
- 下一篇: 今日黄金价格走势 市场乐观情绪升温