西力科技此次发行总数为3750.00万股,网上初始发行数量为1068.75万股,发行市盈率20.47倍。申购代码:787616,申购价格:7.35元,单一账户申购上限:10500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:仪器仪表制造业。
发行状况
股票代码 | 688616 | 股票简称 | 西力科技 |
申购代码 | 787616 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 7.35 | 发行市盈率 | 20.47 |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.13 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.76 |
网上发行日期 | 2021-03-08 (周一) | 网下配售日期 | 2021-03-08 |
网上发行数量(股) | 10,687,500 | 网下配售数量(股) | 24,937,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,500,000 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2021-03-10 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-01 (周一) |
西力科技 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-02-26 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-03 | 询价推介日 |
3 | 2021-03-04 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-05 | 网上路演日 |
5 | 2021-03-08 | 网上申购日 |
6 | 2021-03-09 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-03-10 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-03-10 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 今日股市最新消息 3月8日股市午盘情况
- 下一篇: 全民送达物流驿站好做吗?