据交易所公告,英力股份今日申购,申购代码:300956,发行价格:12.85元/股,单一账户申购上限9000 股,顶格申购需配市值9万元。
发行状况
股票代码 | 300956 | 股票简称 | 英力股份 |
申购代码 | 300956 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.85 | 发行市盈率 | 16.75 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.57 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.24 |
网上发行日期 | 2021-03-12 (周五) | 网下配售日期 | 2021-03-12 |
网上发行数量(股) | 9,405,000 | 网下配售数量(股) | 23,595,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,000,000 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-16 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-05 (周五) |
英力股份 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-04 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-09 | 询价推介日 |
3 | 2021-03-10 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-11 | 网上路演日 |
5 | 2021-03-12 | 网上申购日 |
6 | 2021-03-15 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-03-16 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-03-16 | 网上中签缴款日 |