据交易所公告,九联科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,195,427户,有效申购股数为71,650,590,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为5,950万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%,网上最终发行数量为2,550万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03558938%。
发行状况
股票代码 | 688609 | 股票简称 | 九联科技 |
申购代码 | 787609 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 3.99 | 发行市盈率 | 17.82 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.8 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.99 |
网上发行日期 | 2021-03-11 (周四) | 网下配售日期 | 2021-03-11 |
网上发行数量(股) | 17,000,000 | 网下配售数量(股) | 68,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-15 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-04 (周四) |
九联科技 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-03 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-08 | 询价推介日 |
3 | 2021-03-09 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-10 | 网上路演日 |
5 | 2021-03-11 | 网上申购日 |
6 | 2021-03-12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-03-15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-03-15 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 港股怎么买卖?港股买卖手续费多少?
- 下一篇: 今日上证指数最新消息 3月11日上证指数收盘行情