据交易所公告,昀冢科技今日申购,申购代码:787260,发行价格:9.63元/股,单一账户申购上限8,500股,顶格申购需配市值8.50万元。
发行状况
股票代码 | 688260 | 股票简称 | 昀冢科技 |
申购代码 | 787260 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 9.63 | 发行市盈率 | 22.28 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.16 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.89 |
网上发行日期 | 2021-03-23 (周二) | 网下配售日期 | 2021-03-23 |
网上发行数量(股) | 8,550,000 | 网下配售数量(股) | 19,950,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-03-25 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-16 (周二) |
昀冢科技 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-15 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-18 | 询价推介日 |
3 | 2021-03-19 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-22 | 网上路演日 |
5 | 2021-03-23 | 网上申购日 |
6 | 2021-03-24 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-03-25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-03-25 | 网上中签缴款日 |