据交易所公告,富信科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,232,683户,有效申购股数为29,366,340,500股。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,257.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为838.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02854629%。
发行状况
股票代码 | 688662 | 股票简称 | 富信科技 |
申购代码 | 787662 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 15.61 | 发行市盈率 | 19.11 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.16 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.44 |
网上发行日期 | 2021-03-23 (周二) | 网下配售日期 | 2021-03-23 |
网上发行数量(股) | 8,383,000 | 网下配售数量(股) | 12,574,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,060,000 |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-25 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-16 (周二) |
富信科技 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-15 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-18 | 询价推介日 |
3 | 2021-03-19 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-22 | 网上路演日 |
5 | 2021-03-23 | 网上申购日 |
6 | 2021-03-24 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-03-25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-03-25 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 2021年3月24日今日港币对人民币汇率实时行情一览表
- 下一篇: 辛巴宣布复出 起步股份还能涨吗?