据交易所公告,智明达今日申购,申购代码:787636,发行价格:34.5元/股,单一账户申购上限3,000股,顶格申购需配市值3.00万元。
发行状况
股票代码 | 688636 | 股票简称 | 智明达 |
申购代码 | 787636 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 34.50 | 发行市盈率 | 30.03 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.44 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.31 |
网上发行日期 | 2021-03-26 (周五) | 网下配售日期 | 2021-03-26 |
网上发行数量(股) | 3,187,500 | 网下配售数量(股) | 7,437,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 12,500,000 |
申购数量上限(股) | 3,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-30 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-19 (周五) |
智明达 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-18 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-23 | 询价推介日 |
3 | 2021-03-24 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-25 | 网上路演日 |
5 | 2021-03-26 | 网上申购日 |
6 | 2021-03-29 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-03-30 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-03-30 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 白银价格今天多少一克?今日银价行情(3月26日)
- 下一篇: 今日股市行情消息 3月26日股市午盘情况