据交易所公告,杭州柯林今日申购,申购代码:787611 ,发行价格:33.44元/股,单一账户申购上限3,500股,顶格申购需配市值3.5万元。
发行状况
股票代码 | 688611 | 股票简称 | 杭州柯林 |
申购代码 | 787611 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 33.44 | 发行市盈率 | 19.00 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.67 |
网上发行日期 | 2021-03-30 (周二) | 网下配售日期 | 2021-03-30 |
网上发行数量(股) | 3,982,500 | 网下配售数量(股) | 9,293,750 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,975,000 |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2021-04-01 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-23 (周二) |
野马电池 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-22 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-25 | 询价推介日 |
3 | 2021-03-26 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-29 | 网上路演日 |
5 | 2021-03-30 | 网上申购日 |
6 | 2021-03-31 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-01 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-01 | 网上中签缴款日 |