据交易所公告,格林精密今日申购,申购代码:300968 ,发行价格:6.87元/股,单一账户申购上限17,500 股,顶格申购需配市值17.5万元。
发行状况
股票代码 | 300968 | 股票简称 | 格林精密 |
申购代码 | 300968 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.87 | 发行市盈率 | 24.34 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.10 |
网上发行日期 | 2021-04-01 (周四) | 网下配售日期 | 2021-04-01 |
网上发行数量(股) | 17,573,000 | 网下配售数量(股) | 75,469,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 103,380,000 |
申购数量上限(股) | 17,500 | 中签缴款日期 | 2021-04-06 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-25 (周四) |
格林精密 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-24 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-29 | 询价推介日 |
3 | 2021-03-30 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-03-31 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-01 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-02 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-06 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-06 | 网上中签缴款日 |