据交易所公告,达瑞电子今日申购,申购代码:300976 ,发行价格:168元/股,单一账户申购上限13,000股,顶格申购需配市值13万元。
发行状况
股票代码 | 300972 | 股票简称 | 万辰生物 |
申购代码 | 300972 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.19 | 发行市盈率 | 12.15 |
市盈率参考行业 | 农业 | 参考行业市盈率(最新) | 66.64 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.76 |
网上发行日期 | 2021-04-06 (周二) | 网下配售日期 | 2021-04-06 |
网上发行数量(股) | 10,936,500 | 网下配售数量(股) | 27,438,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,375,000 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2021-04-08 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-29 (周一) |
达瑞电子 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-26 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-31 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-01 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-02 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-06 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-07 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-08 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-08 | 网上中签缴款日 |