据交易所公告,龙高股份今日申购,申购代码:707086 ,发行价格:12.86元/股,单一账户申购上限12,000股,顶格申购需配市值12万元。
发行状况
股票代码 | 605086 | 股票简称 | 龙高股份 |
申购代码 | 707086 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 12.86 | 发行市盈率 | 21.82 |
市盈率参考行业 | 非金属矿采选业 | 参考行业市盈率(最新) | 15.52 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.12 |
网上发行日期 | 2021-04-07 (周三) | 网下配售日期 | 2021-04-07 |
网上发行数量(股) | 12,800,000 | 网下配售数量(股) | 19,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-09 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-09 (周二) |
龙高股份 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-09 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-03-11 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-02 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-06 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-07 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-08 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-09 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-09 | 网上中签缴款日 |