据交易所公告,信安世纪今日申购,申购代码:787201 ,发行价格:26.78元/股,单一账户申购上限5,500股,顶格申购需配市值5.5万元。
发行状况
股票代码 | 688682 | 股票简称 | 霍莱沃 |
申购代码 | 787682 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 45.72 | 发行市盈率 | 53.59 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.23 |
网上发行日期 | 2021-04-09 (周五) | 网下配售日期 | 2021-04-09 |
网上发行数量(股) | 2,358,500 | 网下配售数量(股) | 5,504,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 9,250,000 |
申购数量上限(股) | 2,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-13 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 2.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-01 (周四) |
信安世纪 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-31 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-06 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-07 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-08 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-09 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-13 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-13 | 网上中签缴款日 |