据交易所公告,华利集团今日申购,申购代码:300979 ,发行价格:33.22元/股,单一账户申购上限16,000股,顶格申购需配市值16.00万元。
发行状况
股票代码 | 300979 | 股票简称 | 华利集团 |
申购代码 | 300979 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 33.22 | 发行市盈率 | 22.17 |
市盈率参考行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 38.87 |
网上发行日期 | 2021-04-13 (周二) | 网下配售日期 | 2021-04-13 |
网上发行数量(股) | 16,380,000 | 网下配售数量(股) | 65,520,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 117,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-15 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-06 (周二) |
华利集团 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-30 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-08 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-09 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-12 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-13 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-15 | 网上中签缴款日 |