据交易所公告,苏文电能今日申购,申购代码:300982,发行价格:15.83元/股,单一账户申购上限9,500股,顶格申购需配市值9.50万元。
发行状况
股票代码 | 300982 | 股票简称 | 苏文电能 |
申购代码 | 300982 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.83 | 发行市盈率 | 17.45 |
市盈率参考行业 | 土木工程建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 7.66 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.55 |
网上发行日期 | 2021-04-15 (周四) | 网下配售日期 | 2021-04-15 |
网上发行数量(股) | 9,997,500 | 网下配售数量(股) | 25,082,067 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,079,567 |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-04-19 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-07 (周三) |
苏文电能 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-31 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-09 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-13 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-14 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-15 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-16 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-19 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-19 | 网上中签缴款日 |