据交易所公告,炬申股份今日申购,申购代码:001202,发行价格:15.09元/股,单一账户申购上限12,500 股,顶格申购需配市值12.5万元。
发行状况
股票代码 | 001202 | 股票简称 | 炬申股份 |
申购代码 | 001202 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.09 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 装卸搬运和运输代理业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.57 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.87 |
网上发行日期 | 2021-04-19 (周一) | 网下配售日期 | 2021-04-19 |
网上发行数量(股) | 12,896,000 | 网下配售数量(股) | 19,346,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,242,000 |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2021-04-21 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-08 (周四) |
炬申股份 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-08 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-12 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-15 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-16 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-19 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-20 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-21 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-21 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 今日黄金价格走势 美元美债疲软下行
- 下一篇: 物联网时代已经到来,智能家居开启新时代