据交易所公告,财达证券今日申购,申购代码:730906,发行价格:3.76元/股,单一账户申购上限150,000 股,顶格申购需配市值150万元。
发行状况
股票代码 | 600906 | 股票简称 | 财达证券 |
申购代码 | 730906 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 3.76 | 发行市盈率 | 22.94 |
市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 29.36 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.80 |
网上发行日期 | 2021-04-19 (周一) | 网下配售日期 | 2021-04-19 |
网上发行数量(股) | 150,000,000 | 网下配售数量(股) | 350,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 500,000,000 |
申购数量上限(股) | 150,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-21 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 150.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-09 (周五) |
财达证券 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-09 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-13 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-15 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-16 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-19 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-20 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-21 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-21 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 出生人口或将跌破1000万 央行论文:应全面放开生育
- 下一篇: 猪肉价格今日价 五一猪肉会涨价?