津荣天宇今日开启申购,公司此次发行总数为1848万股,其中网上发行1848万股,申购代码300988,申购价格23.73元 ,发行市盈率为32.73倍,单一账户申购上限为1.80万股,申购数量为500股的整数倍。
发行状况
股票代码 | 300988 | 股票简称 | 津荣天宇 |
申购代码 | 300988 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 23.73 | 发行市盈率 | 32.73 |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.26 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.38 |
网上发行日期 | 2021-04-22 (周四) | 网下配售日期 | - |
网上发行数量(股) | 18,476,500 | 网下配售数量(股) | - |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,476,800 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-26 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
津荣天宇 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-20 | 融资首次公告日 |
2 | - | 询价推介日 |
3 | 2021-04-20 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-21 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-22 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-23 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-26 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-26 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 白银价格今天多少一克?今日银价行情(4月22日)
- 下一篇: 今日股市行情消息 4月22日股市午盘情况