华通线缆此次发行总数为7600.00万股,网上初始发行数量为2280.00万股,发行市盈率21.09倍。申购代码:707196,申购价格:5.05元,单一账户申购上限:22000股,申购数量:1000股整数倍,所属行业:电气机械和器材制造业。
发行状况
股票代码 | 605196 | 股票简称 | 华通线缆 |
申购代码 | 707196 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 5.05 | 发行市盈率 | 21.09 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.84 |
网上发行日期 | 2021-04-26 (周一) | 网下配售日期 | 2021-04-26 |
网上发行数量(股) | 22,800,000 | 网下配售数量(股) | 53,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 76,000,000 |
申购数量上限(股) | 22,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-28 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-16 (周五) |
川网传媒 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-16 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-20 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-22 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-23 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-26 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-27 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-28 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-28 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 今日黄金价格走势 美联储收紧宽松?
- 下一篇: 豆奶第一股被ST 维维股份主业难兴副业不强