博众精工此次发行总数为4100.00万股,网上初始发行数量为779.00万股,发行市盈率15.97倍。申购代码:787097,申购价格:11.27元,单一账户申购上限:7500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:专用设备制造业。
发行状况
股票代码 | 688097 | 股票简称 | 博众精工 |
申购代码 | 787097 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 11.27 | 发行市盈率 | 15.97 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.77 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.62 |
网上发行日期 | 2021-04-27 (周二) | 网下配售日期 | 2021-04-27 |
网上发行数量(股) | 7,790,000 | 网下配售数量(股) | 31,160,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-04-29 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-20 (周二) |
博众精工 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-16 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-22 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-23 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-26 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-27 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-28 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-04-29 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-04-29 | 网上中签缴款日 |