福莱新材此次发行总数为3000.00万股,网上初始发行数量为1200.00万股,发行市盈率22.99倍。申购代码:707488,申购价格:20.43元,单一账户申购上限:12000股,申购数量:1000股整数倍,所属行业:橡胶和塑料制品业
发行状况
股票代码 | 605488 | 股票简称 | 福莱新材 |
申购代码 | 707488 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 20.43 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.52 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.13 |
网上发行日期 | 2021-04-29 (周四) | 网下配售日期 | 2021-04-29 |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-05-06 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-21 (周三) |
福莱新材 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-21 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-23 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-27 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-28 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-29 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-30 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-05-06 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-05-06 | 网上中签缴款日 |