据交易所公告,力源科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,315,406户,有效申购股数为36,500,477,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,524.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,016.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02784895%。
发行状况
股票代码 | 688565 | 股票简称 | 力源科技 |
申购代码 | 787565 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 9.39 | 发行市盈率 | 19.48 |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.19 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.51 |
网上发行日期 | 2021-04-29 (周四) | 网下配售日期 | 2021-04-29 |
网上发行数量(股) | 10,165,000 | 网下配售数量(股) | 15,247,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,750,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-05-06 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-22 (周四) |
力源科技 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-21 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-26 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-27 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-28 | 网上路演日 |
5 | 2021-04-29 | 网上申购日 |
6 | 2021-04-30 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-05-06 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-05-06 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 北信瑞丰邹杰:于变化中寻求超额,不断求索投资的本质
- 下一篇: 在东南亚:海尔智家捐赠防疫物资抗击疫情