南侨食品此次发行总数为6352.94万股,网上初始发行数量为1905.80万股,发行市盈率22.99倍。申购代码:707339,申购价格:16.98元,单一账户申购上限:19000股,申购数量:1000股整数倍,所属行业:食品制造业。
发行状况
股票代码 | 605339 | 股票简称 | 南侨食品 |
申购代码 | 707339 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 16.98 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.87 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.79 |
网上发行日期 | 2021-05-06 (周四) | 网下配售日期 | 2021-05-06 |
网上发行数量(股) | 19,058,000 | 网下配售数量(股) | 44,471,412 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 63,529,412 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2021-05-10 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-23 (周五) |
南侨食品IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-23 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-27 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-29 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-30 | 网上路演日 |
5 | 2021-05-06 | 网上申购日 |
6 | 2021-05-07 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-05-10 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-05-10 | 网上中签缴款日 |