康拓医疗此次发行总数为1451.00万股,网上初始发行数量为370.00万股,发行市盈率22.17倍。申购代码:787314,申购价格:17.34元,单一账户申购上限:3500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:专用设备制造业。
发行状况
股票代码 | 688314 | 股票简称 | 康拓医疗 |
申购代码 | 787314 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 17.34 | 发行市盈率 | 22.17 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.67 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.52 |
网上发行日期 | 2021-05-07 (周五) | 网下配售日期 | 2021-05-07 |
网上发行数量(股) | 3,700,000 | 网下配售数量(股) | 8,633,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 14,510,000 |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2021-05-11 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-27 (周二) |
康拓医疗 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-26 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-29 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-30 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-05-06 | 网上路演日 |
5 | 2021-05-07 | 网上申购日 |
6 | 2021-05-10 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-05-11 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-05-11 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 今日新股财达证券(600906)上市 财达证券价值分析
- 下一篇: 以工匠之心,书写家国情怀