据交易所公告,依依股份公布网上申购情况及中签率,本次网上定价发行有效申购户数为16,731,490户,有效申购股数为105,836,902,500股,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0200549142%
发行状况
股票代码 | 001206 | 股票简称 | 依依股份 |
申购代码 | 001206 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 44.60 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.52 |
网上发行日期 | 2021-05-06 (周四) | 网下配售日期 | 2021-05-06 |
网上发行数量(股) | 21,225,500 | 网下配售数量(股) | 2,357,900 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,583,400 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-05-10 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-26 (周一) |
依依股份 IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-04-26 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-04-28 | 询价推介日 |
3 | 2021-04-29 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-04-30 | 网上路演日 |
5 | 2021-05-06 | 网上申购日 |
6 | 2021-05-07 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-05-10 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-05-10 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 今日股市收盘点评:煤炭钢铁等周期股逆市拉升
- 下一篇: 今日大盘走势最新消息 5月7日收盘走势行情分析